道の駅伊豆月ケ瀬に行く
【修善寺駅5番時刻表】
※八丁池口行:運行日前日の天気予報で降水確率50%以上の場合は全便運
※八丁池口行:4月~10月の土休日とGWの間と11/1~11/30の間運行
出発時刻 | 行先 | 出発時刻 | 行先 |
---|---|---|---|
6:41 | 天城の杜 | 14:19 | 河津駅 |
6:54 | 湯ケ島 | 14:54 | 河津駅 |
7:29 | 湯ケ島温泉 | 15:39 | 河津駅 |
8:04 | 天城の杜 | 15:49 | 吉奈・持越 |
8:34 | 河津駅 | 16:14 | 天城の杜 |
8:57 | 八丁池口 | 16:39 | 河津駅 |
9:19 | 昭和の森 | 16:59 | 湯ヶ島温泉 |
9:44 | 湯ヶ島温泉 | 17:29 | 湯ヶ島 |
10:14 | 河津駅 | 17:59 | 持越温泉 |
10:59 | 河津駅 | 18:19 | 天城の杜 |
11:54 | 河津駅 | 18:54 | 湯ヶ島温泉 |
12:39 | 河津駅 | 19:19 | 天城の杜 |
13:04 | 吉奈温泉経由湯ヶ島温泉 | 20:04 | 湯ヶ島 |
13:34 | 河津駅 | 20:54 | 湯ケ島 |
道の駅伊豆月ケ瀬から帰る
【篠原停留所時刻表】
※八丁池口行:運行日前日の天気予報で降水確率50%以上の場合は全便運
※八丁池口行:4月~10月の土休日とGWの間と11/1~11/30の間運行
行先 | 八丁池口線狭間(新道) 修善寺駅 |
本立野経由(旧道) 修善寺駅 |
---|---|---|
5時 | 4月〜11月の土休日と | |
6時 | GWの間と | 08,42 |
7時 | 11/1~11/30の間 | 01,18,31,42 |
8時 | 運行 | 16,46 |
9時 | 21,53 | |
10時 | 16,26 | |
11時 | 08,53 | |
12時 | 48 | |
13時 | 58 | |
14時 | 07,48 | |
15時 | 23 | |
16時 | 38 | 28,34学,53 |
17時 | 07,33,39 | |
18時 | 18,58 | |
19時 | 28,58 | |
20時 | ||
21時 |
学=土日祝と春夏冬休み運休
2024年4月1日改正
※バスの時刻表は改正となる場合がございます。